| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4223 | HKD 5.3575 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6667 | HKD 5.5990 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8691 | HKD 9.7511 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1434 | HKD 1.1319 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1022 | HKD 8.9754 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4287 | HKD 10.3041 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7038 | HKD 4.5192 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.4829 | HKD 8.3815 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9516 | HKD 4.8826 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2004 | HKD 5.0973 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9668 | HKD 1.9163 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8097 | HKD .7936 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4991 | HKD 4.4453 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.0417 | HKD 12.8344 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8335 | HKD .8170 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1205 | HKD 6.0594 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.1200 | HKD 23.8317 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1775 | HKD .1747 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.6439 | HKD 24.3007 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8471 | HKD 7.8275 |
| 最後更新時間 : 2026年4月2日 16:30 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。