*上列資料僅供參考; 所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之綜合戶口結單為最後根據。
貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1612 | HKD 5.0994 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6103 | HKD 5.5431 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8419 | HKD 9.7240 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0957 | HKD 1.0848 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2002 | HKD 9.0718 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5542 | HKD 10.4278 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7941 | HKD 4.6058 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.8168 | HKD 8.7112 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.3069 | HKD 5.2329 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5623 | HKD 5.4847 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8727 | HKD 1.8245 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7904 | HKD .7747 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5553 | HKD 4.5008 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.5548 | HKD 13.3388 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8393 | HKD .8226 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0674 | HKD 6.0067 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.1769 | HKD 23.8869 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1882 | HKD .1852 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.7307 | HKD 25.4228 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7903 | HKD 7.7709 |
最後更新時間 : 2025年10月4日 4:01 |