| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2195 | HKD 5.1571 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6883 | HKD 5.6203 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8346 | HKD 9.7170 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1094 | HKD 1.0983 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2010 | HKD 9.0728 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4659 | HKD 10.3408 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7722 | HKD 4.5849 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.6603 | HKD 8.5568 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0341 | HKD 4.9639 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3258 | HKD 5.2412 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9289 | HKD 1.8794 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7760 | HKD .7606 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5523 | HKD 4.4979 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2843 | HKD 13.0731 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8479 | HKD .8311 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0583 | HKD 5.9979 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.7747 | HKD 24.4785 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1838 | HKD .1809 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.0809 | HKD 24.7811 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7934 | HKD 7.7740 |
| 最后更新时间 : 2025年12月13日 5:01 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。