货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0047 | HKD 4.9448 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6466 | HKD 5.5789 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.4333 | HKD 9.3202 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0743 | HKD 1.0636 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.8227 | HKD 8.6994 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.3526 | HKD 10.2284 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8146 | HKD 4.6256 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.2224 | HKD 9.1118 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3777 | HKD 5.3028 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5043 | HKD 5.4276 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8356 | HKD 1.7884 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7521 | HKD .7371 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6298 | HKD 4.5744 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.0625 | HKD 13.8387 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8105 | HKD .7944 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9819 | HKD 5.9221 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.5420 | HKD 23.2603 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2026 | HKD .1993 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.9254 | HKD 24.6271 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7597 | HKD 7.7404 |
最后更新时间 : 2025年5月3日 4:01 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。