货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1154 | HKD 5.0537 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7001 | HKD 5.6316 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7640 | HKD 9.6465 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0942 | HKD 1.0831 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2228 | HKD 9.0936 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6734 | HKD 10.5450 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9360 | HKD 4.7421 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.9930 | HKD 8.8848 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3534 | HKD 5.2783 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6704 | HKD 5.5909 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8782 | HKD 1.8299 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7752 | HKD .7598 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6579 | HKD 4.6017 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8131 | HKD 13.5930 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8278 | HKD .8113 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1287 | HKD 6.0674 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.2591 | HKD 23.9682 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1930 | HKD .1900 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.2085 | HKD 25.8925 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8363 | HKD 7.8167 |
最后更新时间 : 2025年8月16日 4:02 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。