货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1612 | HKD 5.0994 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6103 | HKD 5.5431 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8419 | HKD 9.7240 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0957 | HKD 1.0848 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2002 | HKD 9.0718 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5542 | HKD 10.4278 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7941 | HKD 4.6058 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.8168 | HKD 8.7112 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3069 | HKD 5.2329 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5623 | HKD 5.4847 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8727 | HKD 1.8245 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7904 | HKD .7747 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5553 | HKD 4.5008 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.5548 | HKD 13.3388 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8393 | HKD .8226 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0674 | HKD 6.0067 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.1769 | HKD 23.8869 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1882 | HKD .1852 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.7307 | HKD 25.4228 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7903 | HKD 7.7709 |
最后更新时间 : 2025年10月4日 4:01 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。