日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 22,119.41點 | 22,532.54點 | 22,058.30點 | 22,504.68點 | +385.27點 | 1,337.20億 | 2,015.50億 |
红筹指数 | 前收市 3,770.44點 | 3,795.26點 | 3,752.99點 | 3,788.06點 | +17.62點 | 20.21億 | 63.18億 |
国企指数 | 前收市 8,076.26點 | 8,241.15點 | 8,059.49點 | 8,231.04點 | +154.78點 | 514.29億 | 834.90億 |
创业板指数 | 前收市 16.29點 | 16.49點 | 16.11點 | 16.48點 | +0.19點 | 0.46億 | 0.46億 |
盈富基金 | 前收市 22.26點 | 22.70點 | 22.20點 | 22.66點 | +0.40點 | 99.09億 | 96.53億 |
5月期指 | 開市 22,060點 | 22,481點 | 21,984點 | 22,425點 | +339點 | 80,299張 | 65,278張 |
未平仓合约 (2/5)91,593張 / -7,161張 | |||||||
6月期指 | 開市 22,002點 | 22,400點 | 21,925點 | 22,353點 | +353點 | 368張 | 253張 |
未平仓合约 (2/6)5,717張 / -41張 | |||||||
5月小型期指 | 開市 22,060點 | 22,481點 | 21,984點 | 22,416點 | +330點 | 66,128張 | 57,345張 |
未平仓合约 (2/5)10,359張 / -7,880張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 21,920點 | 22,402點 | 21,911點 | 22,347點 | +347點 | 686張 | 501張 |
未平仓合约 (2/6)1,769張 / -65張 |