日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 23,237.74點 | 23,538.63點 | 23,291.40點 | 23,530.48點 | +292.74點 | 2,224.20億 | 2,200.90億 |
红筹指数 | 前收市 4,007.90點 | 4,042.07點 | 4,006.31點 | 4,024.06點 | +16.16點 | 63.88億 | 70.27億 |
国企指数 | 前收市 8,410.94點 | 8,530.03點 | 8,429.46點 | 8,527.07點 | +116.13點 | 863.76億 | 755.68億 |
创业板指数 | 前收市 16.72點 | 17.04點 | 16.71點 | 16.98點 | +0.26點 | 0.57億 | 0.74億 |
盈富基金 | 前收市 23.64點 | 23.94點 | 23.70點 | 23.92點 | +0.28點 | 68.36億 | 60.35億 |
6月期指 | 開市 23,249點 | 23,555點 | 23,223點 | 23,521點 | +292點 | 77,825張 | 79,865張 |
未平仓合约 (20/6)121,824張 / -288張 | |||||||
7月期指 | 開市 23,230點 | 23,520點 | 23,230點 | 23,487點 | +279點 | 5,857張 | 2,446張 |
未平仓合约 (20/7)4,235張 / +1,321張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 23,242點 | 23,554點 | 23,221點 | 23,518點 | +289點 | 50,791張 | 56,036張 |
未平仓合约 (20/6)17,433張 / -3,897張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 23,178點 | 23,525點 | 23,178點 | 23,488點 | +280點 | 1,660張 | 1,243張 |
未平仓合约 (20/7)1,659張 / +473張 |