货币利息

利息 (只供参考)

最后更新日期: 2026年3月27日

利率参考
Reference Interest Rate
每手合约每日持仓换汇点数
Daily Swap Points for Open Position
主要货币兑美元/Main Currencies 长仓/Long 短仓/Short 长仓/Long 短仓/Short
欧元/美元(EUR/USD) -3.12% -2.07% 0.000100 -0.000066
港元/人民币 (HKD/CNH) 0.55% -3.29% -0.000014 -0.000080
澳元/美元(AUD/USD) -0.75% -1.97% 0.000014 -0.000038
纽西兰元/美元(NZD/USD) -2.56% 0.00% 0.000041 0.000000
美元/人民币 (USD/CNH) 0.55% -3.27% -0.000106 -0.000629
美元/加元(USD/CAN) 0.94% -2.21% -0.000036 -0.000085
美元/新加坡元 (USD/SGD) 1.06% -2.83% -0.000038 -0.000101
美元/日元(USD/JPY) 1.26% -5.54% -0.005600 -0.024570
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.31% -5.52% -0.000051 -0.000122
英镑/美元(GBP/USD) -0.70% -0.74% 0.000026 -0.000027
利率参考
Reference Interest Rate
每手合约每日持仓换汇点数
Daily Swap Points for Open Position
交叉盘/Cross Rate 长仓/Long 短仓/Short 长仓/Long 短仓/Short
加元/日元 (CAD/JPY) 0.84% -2.15% -0.002700 -0.006900
欧元/人民币(EUR/CNH) -3.12% -0.53% 0.000692 -0.000117
欧元/日元(EUR/JPY) 0.55% -0.03% -0.002800 -0.000140
欧元/澳元 (EUR/AUD) -3.06% 1.27% 0.000142 0.000059
欧元/瑞士法郎(EUR/CHF) 1.29% -3.14% -0.000033 -0.000080
欧元/英镑(EUR/GBP) -3.36% 1.19% 0.000081 0.000029
澳元/人民币(AUD/CNH) 0.57% -3.40% -0.000076 -0.000449
澳元/日元(AUD/JPY) 2.09% -4.97% -0.006400 -0.015200
澳元/纽西兰元 (AUD/NZD) 1.02% -2.50% -0.000034 -0.000083
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) -1.31% 0.47% 0.007300 0.002600
纽元/日元(NZD/JPY) 0.93% -2.57% -0.002400 -0.006600
英镑/日元(GBP/JPY) 1.83% -0.01% -0.010800 -0.000051
返回页首
联络我们
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。
槓桿式外匯交易服務
电话 : (852) 2277 6667(周一 7:00 am ~ 周六 5:00 am)
电邮 : forex@phillip.com.hk

查询及支援
分行资料
投诉程序
关于辉立
辉立简介
招聘人才
集团网络
辉立通讯
辉立频道
最新推廣
新聞稿
查数网
登入
研究部快讯
免费订阅
联络我们