已上市新股
代号 公司 上市日期 招股价 定价 报价 保荐人 相关报告
664 杭州铜师傅文创(集团)股份有限公司 2026年3月31日 60-68 60 报价 相关报告
3625 上海傅里叶半导体股份有限公司 2026年3月31日 40-50 40 报价 相关报告
1021 广东华沿机器人股份有限公司 2026年3月30日 17 17 报价 相关报告
2526 杭州德适生物科技股份有限公司 2026年3月30日 95.6-112.5 99 报价 华泰金融 相关报告
2726 瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司 2026年3月30日 76.26 76.26 报价 中金 相关报告
6636 山东极视角科技股份有限公司 2026年3月30日 40 40 报价 中信证券国际 相关报告
2632 江苏泽景汽车电子股份有限公司 2026年3月24日 42-48 44.2 报价 相关报告
2729 浙江凯乐士科技集团股份有限公司 2026年3月24日 16.4-20.4 16.66 报价
2701 国民技术股份有限公司 2026年3月23日 10.8 10.8 报价 中信证券国际 相关报告
3355 深圳市飞速创新技术股份有限公司 2026年3月23日 35.2-41.6 41.6 报价 相关报告
1989 广州广合科技股份有限公司 2026年3月20日 71.88 71.88 报价 相关报告
3268 美格智能技术股份有限公司 2026年3月10日 28.86 28.86 报价 中金 相关报告
2649 苏州优乐赛共享服务股份有限公司 2026年3月9日 9.9-14 11 报价 中信建投 相关报告
2692 深圳市兆威机电股份有限公司 2026年3月9日 73.68 71.28 报价 相关报告
2715 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026年3月9日 15.36-17 15.36 报价 华泰金融 相关报告
2706 北京海致科技集团股份有限公司 2026年2月13日 25.6-28 27.06 报价 相关报告
9981 深圳市沃尔核材股份有限公司 2026年2月13日 20.09 20.09 报价 相关报告
470 无锡先导智能装备股份有限公司 2026年2月11日 45.8 45.8 报价 相关报告
600 爱芯元智半导体股份有限公司 2026年2月10日 28.2 28.2 报价 相关报告
2720 乐欣户外国际有限公司 2026年2月10日 11.25-12.25 12.25 报价 中金 相关报告
6809 澜起科技股份有限公司 2026年2月9日 106.89 106.89 报价 相关报告
2677 卓正医疗控股有限公司 2026年2月6日 57.6-66.6 59.9 报价 相关报告
2714 牧原食品股份有限公司 2026年2月6日 39 39 报价 相关报告
3200 深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年2月6日 95.8 95.8 报价 中金 相关报告
2768 青岛国恩科技股份有限公司 2026年2月4日 34-42 36 报价 招商证券
[第 1 页 / 共 23 页]
返回页首
联络我们
客户服务部 (一般查询)
电话 : (852) 2277 6555
传真 : (852) 2277 6008
电邮 : cs@phillip.com.hk

查询及支援
分行资料
投诉程序
关于辉立
辉立简介
招聘人才
集团网络
辉立通讯
辉立频道
最新推廣
新聞稿
查数网
登入
研究部快讯
免费订阅
联络我们