貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1154 | HKD 5.0537 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7001 | HKD 5.6316 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7640 | HKD 9.6465 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0942 | HKD 1.0831 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2228 | HKD 9.0936 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6734 | HKD 10.5450 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9360 | HKD 4.7421 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.9930 | HKD 8.8848 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.3534 | HKD 5.2783 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6704 | HKD 5.5909 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8782 | HKD 1.8299 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7752 | HKD .7598 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6579 | HKD 4.6017 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8131 | HKD 13.5930 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8278 | HKD .8113 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1287 | HKD 6.0674 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.2591 | HKD 23.9682 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1930 | HKD .1900 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.2085 | HKD 25.8925 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8363 | HKD 7.8167 |
最後更新時間 : 2025年8月16日 4:02 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。