貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0047 | HKD 4.9448 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6466 | HKD 5.5789 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.4333 | HKD 9.3202 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0743 | HKD 1.0636 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.8227 | HKD 8.6994 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.3526 | HKD 10.2284 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8146 | HKD 4.6256 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.2224 | HKD 9.1118 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.3777 | HKD 5.3028 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5043 | HKD 5.4276 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8356 | HKD 1.7884 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7521 | HKD .7371 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6298 | HKD 4.5744 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.0625 | HKD 13.8387 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8105 | HKD .7944 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9819 | HKD 5.9221 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.5420 | HKD 23.2603 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2026 | HKD .1993 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.9254 | HKD 24.6271 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7597 | HKD 7.7404 |
最後更新時間 : 2025年5月3日 4:01 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。