貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1256 | HKD 5.0643 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7666 | HKD 5.6977 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6687 | HKD 9.5531 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0985 | HKD 1.0876 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1077 | HKD 8.9808 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6575 | HKD 10.5301 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8853 | HKD 4.6936 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.1227 | HKD 9.0136 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.4353 | HKD 5.3596 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.7766 | HKD 5.6962 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8673 | HKD 1.8193 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7919 | HKD .7762 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7394 | HKD 4.6828 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8417 | HKD 13.6217 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8243 | HKD .8080 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1394 | HKD 6.0782 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.0459 | HKD 23.7584 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1995 | HKD .1963 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.7264 | HKD 26.4069 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8597 | HKD 7.8401 |
最後更新時間 : 2025年6月20日 16:35 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。